top of page
TAŚMA KROPLUJĄCA T-TAPE
Dane techniczne:
Model: 506-20-380 506-30-340 508-10-1350 508-15-1000 508-20-250
-Grubość ścianki [mm] 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20
-Średnica [mm] 16 16 16 16 16
-Rozstaw emiterów [cm] 20 30 10 15 20
-Ciśnienie robocze [atm] 0,3-1 0,3-1 0,3-1 0,3-1 0,3-1
-Wypływ wody 3.8 3.4 13.5 10 2.5
[ litra na 1 metr bieżący na godzinę (oznaczenie 380 - 380 l /100 m / 1 h)]
Model: 508-20-380 508-20-500 508-30-340 515-30-340 515-50-380
-Grubość ścianki [mm] 0,20 0,20 0,20 0,375 0,375
-Średnica [mm] 16 16 16 16 16
-Rozstaw emiterów [cm] 20 20 30 30 50
-Ciśnienie robocze [atm] 0,3-1 0,3-1 0,3-1 0,3-1 0,3-1
-Wypływ wody 3.8 5.0 3.4 3.4 3.8
[ litra na 1 metr bieżący na godzinę (oznaczenie 380 - 380 l /100 m / 1 h)]
Taśmy nawadniające T-Tape to najwyższej jakości linie kroplujące:
- charakteryzują się dużą trwałością
- są elastyczne i odporne na warunki środowiska
- czarny kolor zapobiega rozwojowi glonów wewnątrz przewodu
- są łatwe w montażu i uniwersalne w zastosowaniu
- zapewniają równomierne nawodnienie i dużą zdrowotność roślin (ponieważ przy nawadnianiu kropelkowym liście i łodygi pozostają suche)
bottom of page